Barèmes CP / CP 318.02.02
Barème officiel 2026Barème CP 318.02.02 — Titres-services (Communauté flamande, hors SCP 322.01)
Salaires minimums mensuels bruts à l’engagement (temps plein), par catégorie de fonction, en vigueur en 2026.
Salaires minimums par catégorie
Barème mensuel brut à l’engagement (années d'ancienneté (0→3 pour DB4, 0→2 pour les quatre autres — la fiche ne publie pas au-delà) 0), régime temps plein.
| Catégorie de fonction | Minimum brut/mois |
|---|---|
Groupe de fonctions DB4 Titres-services (Communaute flamande, hors SCP 322.01), GROUPE DE FONCTIONS DB4, anciennete 0 — 2469.01 EUR/mois (14.994 EUR/h, annuel publie 29628.14 EUR ; regime 38 h), en vigueur 01/02/2026. Echelle publiee de 0 a 3 an(s) SEULEMENT, plafond publie 2613.46 EUR — la fiche ne publie rien au-dela. | 2 469,01 € (14,99 €/h) |
Groupe de fonctions DA1 Titres-services (Communaute flamande, hors SCP 322.01), GROUPE DE FONCTIONS DA1, anciennete 0 — 2911.91 EUR/mois (17.6836 EUR/h, annuel publie 34942.89 EUR ; regime 38 h), en vigueur 01/02/2026. Echelle publiee de 0 a 2 an(s) SEULEMENT, plafond publie 2985.10 EUR — la fiche ne publie rien au-dela. | 2 911,91 € (17,68 €/h) |
Groupe de fonctions DA2 Titres-services (Communaute flamande, hors SCP 322.01), GROUPE DE FONCTIONS DA2, anciennete 0 — 2553.24 EUR/mois (15.5055 EUR/h, annuel publie 30638.88 EUR ; regime 38 h), en vigueur 01/02/2026. Echelle publiee de 0 a 2 an(s) SEULEMENT, plafond publie 2752.08 EUR — la fiche ne publie rien au-dela. | 2 553,24 € (15,51 €/h) |
Groupe de fonctions DA3 Titres-services (Communaute flamande, hors SCP 322.01), GROUPE DE FONCTIONS DA3, anciennete 0 — 2360.47 EUR/mois (14.3348 EUR/h, annuel publie 28325.64 EUR ; regime 38 h), en vigueur 01/02/2026. Echelle publiee de 0 a 2 an(s) SEULEMENT, plafond publie 2543.49 EUR — la fiche ne publie rien au-dela. | 2 360,47 € (14,33 €/h) |
Groupe de fonctions DB1B Titres-services (Communaute flamande, hors SCP 322.01), GROUPE DE FONCTIONS DB1B, anciennete 0 — 3287.94 EUR/mois (19.9672 EUR/h, annuel publie 39455.27 EUR ; regime 38 h), en vigueur 01/02/2026. Echelle publiee de 0 a 2 an(s) SEULEMENT, plafond publie 3346.96 EUR — la fiche ne publie rien au-dela. | 3 287,94 € (19,97 €/h) |
Ces montants sont les minimums sectoriels d’entrée (années d'ancienneté (0→3 pour DB4, 0→2 pour les quatre autres — la fiche ne publie pas au-delà) 0). Le salaire réel augmente avec l’années d'ancienneté (0→3 pour DB4, 0→2 pour les quatre autres — la fiche ne publie pas au-delà) et la catégorie. Barème indicatif, indexé périodiquement — dernière vérification le 2026-08-05. Le minimum légal national (RMMMG) s’applique toujours comme plancher absolu.
Est-ce que je paie assez en CP 318.02.02 ?
Tapez le brut mensuel que vous versez : nous le comparons au minimum sectoriel de cette commission paritaire et au minimum national, et nous retenons le plus élevé des deux.
Calculez la paie exacte en CP 318.02.02
Aureus Social Pro applique automatiquement le barème CP 318.02.02 à jour et génère la fiche de paie complète (ONSS, précompte, primes) — 29 € par fiche, sans forfait mensuel, plus 149 € d’implémentation une seule fois.
Nous contacter →Questions fréquentes — CP 318.02.02
Calculer le salaire net en CP 318.02.02 →
Le barème de la CP 318.02.02 va changer. Soyez prévenu.
Les barèmes sectoriels sont indexés en cours d’année, à des dates qui diffèrent d’une commission à l’autre. Laissez votre adresse : nous écrivons le jour où celui-ci bouge, avec le nouveau montant et sa source officielle. Rien d’autre.
Commissions paritaires liées
- CP 318.02.04 — Afflux structurel · même commission mère
- CP 318.02.01 — Aide aux familles et soins à domicile complémentaires · même commission mère